雙層咖啡杯
工廠有專業(yè)的設(shè)計師可以根據(jù)客戶要求來定制專版logo與尺寸,可配蓋子,適用紙張厚度有160g-330g食品級淋膜紙?,裝冷飲與熱飲兩種款式,有需求或疑問可與客服聯(lián)系咨詢。
所屬分類:
咖啡杯系列
關(guān)鍵詞:
雙層
產(chǎn)品說明
雙層咖啡杯采用的是食品級淋膜紙生產(chǎn)而成的,可用于外賣打包,廣告杯,咖啡杯,湯杯,奶茶杯等場合使用,可印刷客戶自己的專屬logo與顏色圖案等,工廠有專業(yè)的設(shè)計師可以根據(jù)客戶要求來定制專版logo與尺寸,杯子可配咖啡高蓋,平蓋,熱封口膜等,適用紙張厚度有160g-330g食品級淋膜紙,杯子容量越大建議使用的紙張厚度越大,紙張厚度越大,杯子生產(chǎn)出來后的杯身挺度與厚實感會越好 ,本款裝冷飲與熱飲兩種款式,雙層紙杯的特點大大加強了杯子的隔熱性,采用的是中空的原理,或是用瓦楞紙在原有的杯子上增加一層也能很好的做到隔熱,有需求或疑問可與客服聯(lián)系咨詢。
定制類產(chǎn)品發(fā)貨說明:定稿后會立即安排進入生產(chǎn),因為是定制產(chǎn)品需要經(jīng)過排版,印刷等多道工序,一般發(fā)貨時間為定稿后15天左右,具體以和客服約定時間為準,生產(chǎn)完畢后保證讓您的產(chǎn)品保質(zhì)保量安全到家!
編號 | 規(guī)格編碼 | 容量 | 紙杯模具尺寸 | 紙箱尺寸 | 備注 | ||
上口徑 | 下口徑 | 高 | 長 寬 高cm | 50只/條 | |||
1 | 1.25oz | 46.00 | 30.00 | 40 | |||
2 | 2oz | 30ml | 40.06 | 30.04 | 40 | 40*5*40.5*51 | 50只/條*200條 |
3 | 2.5oz | 50ml | 52.43 | 35.96 | 49 | 52*42*30 | 50只/條*80條 |
4 | 3oz | 56.00 | 38.00 | 56 | 45*28*31 | 50只/條*40條 | |
5 | 4oz | 61.80 | 45.05 | 60 | 49*32*33 | 50只/條*40條 | |
50*32*45 | 25只/條*40條 | ||||||
6 | 5oz | 64.25 | 45.41 | 70 | 56*34*34 | 50只/條*40條 | |
7 | 6oz-10 | 70.00 | 50.50 | 70 | |||
8 | 6oz | 170ml | 68.36 | 50.38 | 68 | 58*35*35 | 50只/條*40條 |
9 | 6oz | 170ml | 70.03 | 49.47 | 67 | 35*30*35 | 50只/條*20條 |
10 | 6.5oz | 180ml | 71.63 | 49.63 | 72 | 58*35*35 | 50只/條*40條 |
11 | 7oz | 190ml | 71.07 | 51.92 | 74 | 58*35*35 | 50只/條*40條 |
12 | 7oz-1 | 190ml | 72.75 | 49.67 | 75 | 58*35*35 | 50只/條*40條 |
13 | 7oz-2 | 200ml | 72.00 | 50.00 | 80 | 58*35*37 | 50只/條*40條 |
14 | 7oz | 77.00 | 52.00 | 81 | |||
15 | 9oz | 250ml | 75.42 | 52.35 | 90 | 62*37*38 | 50只/條*40條 |
16 | 9oz-7 | 250ml | 75.00 | 53.00 | 89 | 62*37*38 | 50只/條*40條 |
17 | 9oz | 250ml | 76.51 | 53.05 | 91 | 62*37*38 | 50只/條*40條 |
18 | 9oz | 250ml | 76.63 | 52.75 | 91 | 62*37*38 | 50只/條*40條 |
19 | 9oz | 250ml | 76.62 | 53.29 | 91 | 62*37*38 | 50只/條*40條 |
20 | 9oz | 250ml | 75.71 | 53.84 | 91 | 62*37*38 | 50只/條*40條 |
21 | 歐8oz -1 | 280ml | 80.00 | 56.44 | 91 | 41*33*42 | 50只/條*20條 |
22 | 歐8oz | 280ml | 78.88 | 56.02 | 90 | 41*33*43 | 50只/條*20條 |
23 | 248ml瓦楞杯 | 248ml | 80.17 | 59.26 | 77 | 73*69*47.5 | 50只/條*40條 |
24 | 9.6oz | 90.00 | 56.80 | 84 | |||
25 | 10oz | 280ml | 75.86 | 47.63 | 105 | 61*38*40 | 50只/條*40條 |
26 | 歐10oz | 330ml | 89.22 | 60.09 | 94 | ||
27 | 10oz | 89.19 | 56.32 | 100 | |||
28 | 11.5oz | 330ml | 79.75 | 53.08 | 109 | 63*40*38.5 | 50只/條*40條 |
29 | 12oz | 340ml | 80.02 | 53.08 | 115 | 65*40.5*38.5 | 50只/條*40條 |
30 | 12oz | 340ml | 81.55 | 53.05 | 115 | 65*40.5*38 | 50只/條*40條 |
31 | 11oz | 300ml | 79.03 | 53.05 | 103 | 64*38*37.5 | 50只/條*40條 |
32 | 14oz | 400ml | 89.34 | 60.44 | 110 | 45*35*54 | 50只/條*20條 |
33 | 小16oz | 89.50 | 61.33 | 120 | 45*36*54 | 50只/條*20條 | |
34 | 16oz | 450ml | 89.07 | 60.68 | 128 | 45*36*54.5 | 50只/條*20條 |
35 | 歐16oz | 500ml | 89.17 | 60.54 | 134 | 45*36*56 | 50只/條*20條 |
36 | 歐20oz | 90.00 | 62.50 | 150 | 46*36.5*58.5 | 50只/條*20條 | |
37 | 22oz | 89.14 | 60.80 | 168 | |||
38 | 88.00 | 64.00 | 90 | ||||
39 | 180ml 溫氏 | 180ml | 54*34*50 | 50只/條*40條 | |||
40 | 180ml 香滿樓 | 180ml | 62.76 | 48.14 | 110 | ||
41 | 7.5oz酸奶 | 69.20 | 49.33 | 89 | |||
42 | 5oz酸奶 | 69.22 | 51.78 | 66 | |||
43 | 5oz酸奶 1 | 64.27 | 48.60 | 67 | 54*34*48 | 50只/條*40條 | |
44 | 奧利奧杯 | 99.40 | 67.40 | 120 | 50*40.5*66 | 50只/條*20條 | |
45 | 28.5oz爆米花 | 107.00 | 75.00 | 140 | 44*43*62 | 50只/條*16條 | |
46 | 32oz爆米花 | 114.50 | 88.70 | 140 | 58*47*31 | 25只/條*20條 | |
47 | 35oz爆米花 | 110.08 | 80.03 | 170 | |||
48 | 240ml杯 | 68.47 | 45.65 | 106 | |||
49 | 280ml杯 | 84.66 | 67.36 | 73 | |||
50 | 370ml杯 | 84.54 | 62.36 | 102 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁